Views: 0 Author: Site Editor Publish Time: 2026-06-01 Origin: Site
中国 GB/T 9439 | 美国 ASTM A48-94 | 日本 JIS G5501 | 德国 DIN 1691 | 英国 BS 1452 | ISO 185 |
|---|---|---|---|---|---|
HT100 | No. 20 | FC100 | GG10 | 100 | 100 |
HT150 | No. 25 / 20B | FC150 | GG15 | 150 | 150 |
HT200 | No. 25 / 30 | FC200 | GG20 | 200 | 200 |
HT250 | No. 35 / 30 / 35B | FC250 | GG25 | 250 | 250 |
HT300 | No. 45 / 40 / 45B | FC300 | GG30 | 300 | 300 |
HT350 | No. 50 / 60 / 55B | FC350 | GG35 | 350 | 350 |
中国 GB/T 1348 | 美国 ASTM A536 | 日本 JIS G5502 | 德国 DIN 1693 | 英国 BS 2789 | ISO 1083 |
|---|---|---|---|---|---|
QT350-22 | — | FCD350-22 | — | — | JS/350-22 |
QT400-18 | 60-40-18 | FCD400-18 | — | — | JS/400-18 |
QT450-10 | 65-45-12 | FCD450-10 | — | — | JS/450-10 |
QT500-7 | 80-55-06 | FCD500-7 | — | — | JS/500-7 |
QT600-3 | 100-70-3 | FCD600-3 | — | — | JS/600-3 |
QT700-2 | 120-90-2 | FCD700-2 | — | — | JS/700-2 |
QT800-2 | — | FCD800-2 | — | — | JS/800-2 |
