Views: 0 Author: Site Editor Publish Time: 2026-06-01 Origin: Site
中国 GB/T (新牌号 / 旧牌号) | 美国 ASTM/AISI (UNS) | 日本 JIS | 德国 DIN | 英国 BS | ISO |
|---|---|---|---|---|---|
一、奥氏体不锈钢 (Austenitic) | |||||
06Cr19Ni10 (0Cr18Ni9) | 304 (S30400) | SUS304 | X5CrNi18-10 (1.4301) | 304S15 | 11 |
022Cr19Ni10 (00Cr19Ni10) | 304L (S30403) | SUS304L | X2CrNi18-9 (1.4306) | 304S12 | 10 |
06Cr17Ni12Mo2 (0Cr17Ni12Mo2) | 316 (S31600) | SUS316 | X5CrNiMo17-12-2 (1.4401) | 316S16 | 20 |
022Cr17Ni12Mo2 (00Cr17Ni14Mo2) | 316L (S31603) | SUS316L | X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) | 316S12 | 19 |
06Cr18Ni11Ti (0Cr18Ni10Ti) | 321 (S32100) | SUS321 | X6CrNiTi18-10 (1.4541) | 321S12 | 15 |
06Cr18Ni11Nb (0Cr18Ni11Nb) | 347 (S34700) | SUS347 | X6CrNiNb18-10 (1.4550) | 347S17 | 16 |
06Cr25Ni20 (0Cr25Ni20) | 310S (S31008) | SUS310S | X12CrNi25-21 (1.4845) | 310S24 | — |
二、马氏体不锈钢 (Martensitic) | |||||
12Cr13 (1Cr13) | 410 (S41000) | SUS410 | X12Cr13 (1.4006) | 410S21 | — |
20Cr13 (2Cr13) | 420 (S42000) | SUS420J1 | X20Cr13 (1.4021) | 420S37 | — |
30Cr13 (3Cr13) | — | SUS420J2 | X30Cr13 (1.4028) | — | — |
68Cr17 (7Cr17) | 440A (S44002) | SUS440A | X70CrMo15 (1.4109) | — | — |
三、铁素体不锈钢 (Ferritic) | |||||
10Cr17 (1Cr17) | 430 (S43000) | SUS430 | X6Cr17 (1.4016) | 430S15 | — |
06Cr13Al (0Cr13Al) | 405 (S40500) | SUS405 | X6CrAl13 (1.4002) | 405S17 | — |
019Cr19Mo2NbTi (00Cr18Mo2) | 444 (S44400) | SUS444 | X2CrMoTi18-2 (1.4521) | — | — |
四、双相不锈钢 (Duplex) | |||||
022Cr23Ni5Mo3N (00Cr22Ni5Mo3N) | S31803/S32205 (F51/F60) | SUS329J3L | X2CrNiMoN22-5-3 (1.4462) | — | — |
022Cr25Ni7Mo4N (00Cr25Ni7Mo4N) | S32750 (F53) | — | X2CrNiMoN25-7-4 (1.4410) | — | — |
03Cr25Ni6Mo3Cu2N | S32550 (F61) | SUS329J4L | X2CrNiMoCuN25-6-3 (1.4507) | — | — |
